南昌市职业介绍服务中心推荐2007届毕业生专业资源表
序号 专业名称 学历 人数 序号 专业名称 学制 人数
1 汽车运用技术 大专 200 40 法律 大专 129
2 汽车商务 大专 163 41 法制新闻 大专 103
3 汽车电子技术 大专 89 42 计算机应用技术 大专 243
4 道路与桥梁 大专 571 43 计算机信息管理 大专 124
5 公路监理` 大专 67 44 电脑艺术设计 大专 13
6 建筑工程 大专 64 45 机电一体化 大专 599
7 商务管理 大专 213 46 应用电子技术 大专 281
8 物流管理 大专 497 47 经济管理 大专 26
9 财会 大专 133 48 会计电算化 大专 229
10 模具 大专 999 49 畜牧兽医 大专 60
11 数控 大专 828 50 生物工程 大专 76
12 网络技术 大专 84 51 饲料与动物营养 大专 12
13 软件技术 大专 58 52 水产养殖技术 大专 12
14 交通安全控制 大专 36 53 城市绿化规划 大专 30
15 商务英语 大专 581 54 园林技术 大专 84
16 物业管理 大专 84 55 资源环境与城市管理 大专 8
17 工商管理 大专 231 56 计算机辅助设计与制造 大专 37
18 会计学 大专 89 57 电子信息工程 大专 38
19 电子商务 大专 527 58 计算机应用与管理 大专 80
20 贸易经济 大专 62 59 信息与多媒体技术 大专 55
21 城市园林设计与管理 大专 41 60 电脑美术设计 大专 101
22 应用生物科学 大专 35 61 涉外文秘 大专 37
23 建筑环境与设备工程 大专 26 62 国际经济与贸易 大专 271
24 工程造价 大专 219 63 新闻学与大众传播 大专 15
25 房屋建筑工程 大专 162 64 机械设计与制造 大专 213
26 制冷与空调 大专 33 65 水利水电建筑工程 大专 405
27 广告与装潢 大专 86 66 动漫设计 大专 85
28 环境艺术设计 大专 276 67 工程监理 大专 109
29 音乐表演 大专 43 68 测绘工程 大专 67
30 日语 大专 60 69 给水排水工程 大专 39
31 英语 大专 272 70 网络系统管理 大专 48
32 电气工程用其自动化 大专 26 71 桥梁与隧道工程 大专 28
33 机械电子工程 大专 91 72 建筑装饰技术 大专 71
34 模具设计与制造 大专 357 73 公路与城市道路工程 大专 98
35 环境工程 大专 23 74 水土保持 大专 18
36 化学工程 大专 31 75 城市规划 大专 67
37 旅游管理 大专 124 76 汽车检测与维修 大专 98
38 公共关系文秘 大专 74 77 水电站设备及自动化 大专 72
39 计算机网络与技术 大专 628 106 水电站动力设备 大专 82
欢迎与我们联系,期盼为您服务。地址:江西省南昌市子固路78    E—mail:gjlietou@yahoo.com.cn              1
 电话(FAX):0791-6711825  联系人:徐女士13870998018、李女士13707089968、付女士13177825051
南昌市职业介绍服务中心推荐2007届毕业生专业资源表
序号 专业名称 学历 人数 序号 专业名称 学制 人数
79 供用电子技术 大专 104 118 文秘及办公自动化 大专 52
80 网络管理(AAA) 大专 49 119 英语导游 大专 68
81 网络信息与安全 大专 75 120 影像技术 大专 19
82 通信工程 大专 147 121 法律事务 大专 100
83 电气技术 大专 45 122 服装设计 大专 35
84 工业电气自动化 大专 92 123 装潢艺术设计 大专 67
85 软件测试 大专 371 124 市场营销 大专 108
86 计算机应用与维护 大专 57 125 应用英语 大专 91
87 计算机软件 大专 110 126 影视多媒体技术 大专 35
88 注册会计师 大专 333 127 国际商务 大专 10
89 财务会计 大专 93 128 计算机工程技术与计算机应用 大专 3
90 工业企业经营管理 大专 114 129 商业管理 大专 14
91 平面广告设计 大专 113 130 英语 本科 404
92 房地产经营管理 大专 49 131 水利水电工程 本科 26
93 旅游与酒店管理 大专 168 132 土木工程 本科 160
94 室内装潢设计 大专 66 133 市场营销 本科 130
95 公共关系与文秘 大专 129 134 电子信息工程 本科 141
96 现代传媒技术 大专 61 135 电气工程及自动化 本科 30
97 工业设计 大专 27 136 计算机科学与技术 本科 380
98 广告艺术设计 大专 72 137 国际经济与贸易 本科 278
99 语文教育 大专 46 138 电子商务 本科 96
100 广告设计与制造 大专 102 139 金融学(国际金融) 本科 90
101 体育教育 大专 14 140 国际经济与贸易(国际商务) 本科 67
102 艺术设计 大专 47 141 会计学(国际会计) 本科 86
103 计算机多媒体技术 大专 95 142 财政学 本科 72
104 英语教育 大专 398 143 行政管理 本科 29
105 财务管理 大专 202 144 公共事业管理 本科 32
106 国际金融 大专 203 145 劳动与社会保障 本科 34
107 建筑工程技术 大专 81 146 金融学 本科 296
108 软件设计与开发 大专 70 147 法学 本科 280
109 嵌入式软件开发 大专 74 148 社会工作 本科 30
110 可视化程序设计 大专 47 149 社会体育 本科 72
111 数据库管理 大专 42 150 日语 本科 25
112 电脑游戏 大专 56 151 广告学 本科 82
113 商务管理与营销 大专 216 152 广告学(广告设计) 本科 74
114 电子商务 大专 255 153 艺术设计(环境艺术) 本科 259
115 企业管理信息化 大专 114 154 艺术设计(视觉传达) 本科 43
116 建筑工程与监理 大专 30 155 艺术设计(数码设计) 本科 77
117 体育保健康复 大专 43 156 广播电视新闻学 本科 40
欢迎与我们联系,期盼为您服务。办公地址:江西省南昌市子固路78    E—mail:gjlietou@yahoo.com.cn              2
 电话(FAX):0791-6711825  联系人:徐女士13870998018、李女士13707089968、付女士13177825051
南昌市职业介绍服务中心推荐2007届毕业生专业资源表
序号 专业名称 学历 人数 序号 专业名称 学制 人数
157 音乐学 本科 123 196      
158 语言文学(现代文秘方向) 本科 29 197      
159 信息管理与信息系统 本科 184 198      
160 信息与计算科学 本科 43 199      
161 管理科学 本科 39 200      
162 统计学 本科 41 201      
163 物流管理 本科 92 202      
164 软件工程 本科 180 203      
165 城市规划 本科 28 204      
166 工业设计 本科 37 205      
167 园林(风景园林设计) 本科 29 206      
168 资源环境与城乡规划管理 本科 26 207      
169 经济学 本科 79 208      
170 工程管理 本科 45 209      
171 国民经济管理 本科 33 210      
172 工商管理 本科 130 211      
173 人力资源管理 本科 46 212      
174 会计学 本科 388 213      
175 会计学(注册会计师) 本科 416 214      
176 财务管理 本科 123 215      
177 旅游管理 本科 148 216      
178 历史学 本科 33 217      
179 数学与应用数学(师范) 本科 45 218      
180 体育教育(师范) 本科 68 219      
181 服装设计工程 本科 51 220      
182 音乐表演 本科 45 221      
183 应用化学 本科 35 222      
184 化学(师范) 本科 32 223      
185 教育技术学(师范) 本科 40 224      
186 摄影 本科 23 225      
187 汉语言文学 本科 110 226      
188       227      
189       228      
190       229      
191       230      
192       231      
193       232      
194       233      
195       234      
欢迎与我们联系,期盼为您服务。办公地址:江西省南昌市子固路78    E—mail:gjlietou@yahoo.com.cn              3
 电话(FAX):0791-6711825  联系人:徐女士13870998018、李女士13707089968、付女士13177825051